31 | Braunschweig 1-1 Verl | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
30 | Panetolikos 0-2 Aris | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
29 | Lamia 2-1 OFI Crete | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
28 | Huddersfield 1-1 Stoke | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
27 | Paraguay 0-1 Uruguay | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
26 | Zwickau 1-0 Braunschweig | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
25 | QPR 0–0 Swansea | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
24 | Asteras Tripolis 1-0 Smyrnis | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
23 | Aris 0-0 Lamia | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
22 | Pharco 0-0 El Gaish |
Under 2.5
|
PinnacleSports | WIN |
21 | Al Ahly 1-1 Arab Contractors | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
20 | Pyramids 0-1 Al Masry | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
19 | Volos 1-0 Smyrnis | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
18 | Betis 4-0 Alaves | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
17 | AC Milan 1-2 Spezia | Under 3 | PinnacleSports | DRAW |
16 | Hull 0-2 Stoke | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
15 | QPR 1-0 West Brom | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
13 |
Cameroon 4-1 Ethiopia
|
Under 2 | PinnacleSports | LOST |
12 | Mauritania 0-1 Gambia | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
10 | R. Oviedo 1-1 Eibar | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
9 | Ponferradina 0-0 Zaragoza | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
8 | OFI Crete 1-1 Giannina | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
7 | Santa Clara 3-2 Sporting | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6 | Spezia 1-2 Verona | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
4 | Giannina 1-0 Ionikos | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
3 | Stoke 1-2 Preston | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
2 | Arbroath 0-0 Inverness | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
1 | – |
January 2022 – statistics
January 3, 2022 Category: Statistics