17.01 | Sepsi Sf. Gheorghe 0-1 CFR Cluj | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
16.01 | Blackburn 1-1 Stoke | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
15.01 | UTA Arad 0-0 Viitorul | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.01 | Sassuolo 0-2 Spal | Under 3 | PinnacleSports | WIN |
13.01 | Lubeck 0-1 Mannheim | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
12.01 | Luton 0-2 QPR | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
11.01 | Academica 1-0 Mafra | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
10.01 | Viitorul 2-1 Hermannstadt | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
9.01 | Stoke 0-4 Leicester | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
8.01 | Charlton 0-2 Accrington | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
7.01 | Beitar Tel Aviv 0-2 H. Akko | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
6.01 | Hapoel Hadera 0-4 Beitar Jerusalem | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
5.01 | H. Beer Sheva 1-1 Maccabi Haifa | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
4.01 | Hapoel Afula 1-0 H. Raanana | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.01 | Bnei Yehuda 1-1 Sakhnin | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
2.01 | Stoke 0-1 Bournemouth | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.01 | M. Nazareth 0-1 MS Kafr Qasim | Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
January 2021 – statistics
January 1, 2021 Category: Statistics
December 2020 – statistics
December 2, 2020 Category: Statistics
30.12 | Nes Tziona 0-0 Hap. Ramat Gan | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
29.12 | Hapoel Iksal Imad 1-0 M. Nazareth | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
28.12 | Beitar Jerusalem 1-2 Ashdod | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
27.12 | Kiryat Shmona 1-0 Hapoel Kfar Saba | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
26.12 | Coventry 0-0 Stoke | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
24.12 | Hapoel Kfar Saba 1-1 Beitar Jerusalem | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
23.12 | H. Beer Sheva 1-2 Maccabi Petah Tikva | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
22.12 | Amiens 0-0 AC Ajaccio | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
21.12 | Giannina 2-2 Asteras Tripolis | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
20.12 | Hapoel Tel Aviv 0-3 H. Beer Sheva | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
19.12 | Hapoel Hadera 1-1 Ashdod | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
18.12 | Tambov 1-1 Ural | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
17.12 | Akhmat Grozny 0-0 Rubin Kazan | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
16.12 | R. Volgograd 1-0 Arsenal Tula | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
15.12 | Hapoel Bnei Zalfa 1-2 Hapoel Kaukab | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
14.12 | Hapoel Petah Tikva 1-1 Nof Hagalil | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
13.12 | H. Beer Sheva 2-1 Kiryat Shmona | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
12.12 | Yehuda 0-3 Hapoel Hadera | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
11.12 | St Etienne 0-0 Angers | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
10.12 | Hapoel Bnei Lod 1-1 Holon Yermiyahu | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
9.12 | Hapoel Haifa 2-0 Hapoel Tel Aviv | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
8.12 | H. Raanana 0-0 MS Kafr Qasim | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
7.12 | Beitar Jerusalem 1-2 H. Beer Sheva | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6.12 | Hapoel Hadera 1-1 Hapoel Kfar Saba | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
5.12 | Hapoel Tel Aviv 0-0 Netanya | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
4.12 | Hapoel Jerusalem 1-0 M. Nazareth | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.12 | CFR Cluj 0-0 CSKA Sofia | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
2.12 | Hap. Ramat Gan 1-0 H. Ironi Rishon | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.12 | H. Akko 0-5 Hapoel Jerusalem |
Under 2.5
|
PinnacleSports | LOST |
November 2020 – statistics
November 3, 2020 Category: Statistics
30.11 | Maccabi Haifa 2-0 Beitar Jerusalem | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
29.11 | Netanya 0-0 Kiryat Shmona | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
28.11 | U Craiova 1-3 ASU Timisoara | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
27.11 | H. Raanana – MS Kafr Qasim | Under 2.5 | PinnacleSports | post. |
26.11 | CSKA Sofia 0-1 Young Boys | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
25.11 | Ashdod 4-0 Netanya | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
24.11 | Kiryat Shmona 1-0 Hapoel Tel Aviv | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
23.11 | Chindia 1-2 Sepsi Sf. Gheorghe | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
22.11 | Mallorca 0-0 Gijon | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
21.11 | Ashdod 2-0 H. Beer Sheva | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
20.11 | H. Akko 1-1 Ramat Hasharon | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
18.11 | Northern Ireland 1-1 Romania | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
17.11 | Togo 1-3 Egypt | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
16.11 | Hapoel Kfar Shalem 0-1 H. Akko | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
15.11 | Wales 1-0 Ireland | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
14.11 | San Marino 0-0 Gibraltar | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
13.11 | Nes Tziona 2-1 Nof Hagalil | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
12.11 | Hungary 2-1 Iceland | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
12.11 | Gabon 2-1 Gambia | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
11.11 | Lithuania 2-1 Faroe Islands | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
10.11 | Bourg en Bresse 0-4 Red Star | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
9.11 | Hapoel Petah Tikva 0-1 Nes Tziona | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
8.11 | Valladolid 2-1 Ath Bilbao | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
7.11 | Netanya 2-1 Hapoel Haifa | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6.11 | Nof Hagalil 1-1 Hap. Ramat Gan | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
5.11 | Slavia Prague 3-2 Nice | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
4.11 | Duisburg 2-3 Saarbrucken | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
2.11 | Ramat Hasharon 0-0 Hapoel Umm al-Fahm | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.11 | Adana Demirspor 1-1 Samsunspor | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.11 | Spezia 1-4 Juventus |
Under 3
|
PinnacleSports | LOST |
October 2020 – statistics
October 4, 2020 Category: Statistics
31.10 | Osasuna 1-3 Atl. Madrid | Under 2.25 | PinnacleSports | LOST |
31.10 | Academica 2-0 Sepsi | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
30.10 | El Masry 2-1 Wadi Degla | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
29.10 | Tenerife 1-1 Lugo | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
29.10 | Alcorcon 1-2 Gijon | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
25.10 | FC Voluntari 0-1 CFR Cluj | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
25.10 |
Ural 0-0 Tambov
|
Under 2 | PinnacleSports | WIN |
24.10 | Brondby 2-1 Midtjylland | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
23.10 | Varazdin 1-2 Slaven Belupo | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
22.10 | CSKA Sofia 0-2 CFR Cluj | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
21.10 | Olympiacos Piraeus 1-0 Marseille | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
20.10 | Dyn. Kyiv 0-1 Juventus | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
19.10 | Genclerbirligi 1-2 Denizlispor | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
18.10 | Crystal Palace 1-1 Brighton | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
17.10 | Cercle Brugge 5-2 Gent | Under 3 | PinnacleSports | LOST |
16.10 |
Kisvarda 0-2 Ferencvaros
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
15.10 | Inter Turku 2-0 KuPS | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.10 |
Finland 1-0 Ireland
|
Under 2 | PinnacleSports | WIN |
13.10 | Azerbaijan 0-0 Cyprus | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
13.10 | Latvia 0-1 Malta | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
12.10 | Turnu Magurele 1-4 U. Cluj | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
11.10 | Armenia 2-2 Georgia | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
10.10 | Andorra 0-0 Malta | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
9.10 | Scotland U21 2-0 Czech U21 | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
8.10 | Iceland 2-1 Romania | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
8.10 | Bulgaria 1-3 Hungary | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
7.10 | Malta 2-0 Gibraltar | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
6.10 | Cheltenham 2-0 Plymouth | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
5.10 | El Gouna 0-2 El Masry | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
4.10 | Arsenal 2-1 Sheffield | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
4.10 | Viitorul 1-1 CFR Cluj | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.10 | Valladolid 1-2 Eibar | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
3.10 | Valencia 0-2 Betis | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
2.10 | Antwerp 4-1 Mechelen KV | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
1.10 | Ararat Armenia 1-2 Crvena zvezda |
Under 2.5
|
PinnacleSports | LOST |
September 2020 – statistics
September 1, 2020 Category: Statistics
30.09 | Udinese 0-2 Spezia | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
29.09 | Getafe 3-0 Betis | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
28.09 | El-Entag 1-4 Wadi Degla | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
27.09 | Poli Iasi 5-2 FCSB | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
26.09 | Marseille 1-1 Metz | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
25.09 | Al Ittihad 0-2 Enppi | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
24.09 |
Sheriff Tiraspol 1-1 Dundalk
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
23.09 | Molde 3-3 Ferencvaros | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
23.09 | Okayama 2-1 Yamagata | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
22.09 | Vizela 2-1 Covilha | Under 2.25 | PinnacleSports | LOST |
22.09 | Hapoel Petah Tikva 1-2 M. Nazareth | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
21.09 | Bochum 2-2 St. Pauli | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
20.09 | Huesca 0-2 Cadiz CF | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
19.09 | Reading 2-0 Barnsley | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
19.09 | Le Havre 0-1 Niort | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
18.09 | Charleroi 3-1 Beerschot | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
17.09 | Backa Topola 4-4 FCSB | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
16.09 | Hammarby 0-3 Lech Poznan | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
15.09 | Gwangju FC 0-1 Sangju Sangmu | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.09 | Sheffield Utd 0-2 Wolves | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
13.09 | St. Truiden 2-3 Antwerp | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
12.09 | Motherwell 1-0 St Johnstone | Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
11.09 | FC Arges 1-1 UTA Arad | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
10.09 | Hapoel Iksal Imad 1-0 Hap. Ramat Gan | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
9.09 | Goias 3-3 Coritiba | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
8.09 | Georgia 1-1 North Macedonia | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
7.09 | Bosnia 1-2 Poland | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6.09 | Wales 1-0 Bulgaria | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
5.09 | Azerbaijan 1-2 Luxembourg | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
4.09 | Belarus 0-2 Albania | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
3.09 | Slovenia 0-0 Greece | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
2.09 | Omiya Ardija 1-0 Kyoto | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.09 | Haka 0-2 Ilves |
Under 2.5
|
PinnacleSports | WIN |
August 2020 – statistics
August 1, 2020 Category: Statistics
31.08 | Haras El Hodood 1-1 Misr Lel Makkasa | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
30.08 | FC Botosani 3-0 Poli Iasi | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
29.08 | Paks 1-2 Mezokovesd Zsory | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
28.08 | DVTK 1-1 MTK Budapest | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
27.08 | Borac Banja Luka 1-0 Sutjeska | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
26.08 | Niedercorn 3-0 Zeta | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
25.08 | Fylkir 2-0 Fjolnir | Under 3 | PinnacleSports | WIN |
24.08 | Dinamo Bukarest 1-1 Hermannstadt | Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
24.08 | St. Truiden 0-0 Oostende | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
23.08 | Nimes 4-0 Brest | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
22.08 | Slaven Belupo 1-2 Gorica | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
21.08 | FC Arges 1-3 FC Botosani | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
20.08 | Elche 0-0 Girona | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
19.08 | El Ismaily 1-1 Wadi Degla | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
18.08 | Misr Lel Makkasa 1-0 El Gouna | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
17.08 | Enppi 0-0 Smouha | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
16.08 | Zaragoza 0-1 Elche | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
15.08 | Osijek 0-0 Slaven Belupo | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.08 | Arsenal Tula 2-3 Ufa | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
13.08 | Girona 1-0 Almeria | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
12.08 | Ross County 2-2 Kilmarnock | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
11.08 | Dundee Utd 0-1 Hibernian | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
10.08 | Pescara 2-1 Perugia | Under 2.25 | PinnacleSports | LOST |
10.08 | Ural 0-2 Dynamo Moscow | Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
9.08 | KV Mechelen 2-2 Anderlecht | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
8.08 | Sligo Rovers 2-1 Shelbourne | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
7.08 | Zenit 2-1 Lokomotiv Moscow | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6.08 | HJK 1-1 Lahti | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
5.08 | Dynamo 1-1 Viitorul Constanta | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
4.08 | Brentford 0-0 Fulham | Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
3.08 | Servette 1-2 Sion | Under 3 | PinnacleSports | DRAW |
2.08 | Gorodeja 1-1 Energetik-BGU | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.08 | Dundee Utd 1-1 St Johnstone | Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
July 2020 – statistics
July 1, 2020 Category: Statistics
31.07 | Dynamo Brest 1-0 Vitebsk | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
30.07 | Brusque 2-1 Joinville | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
30.07 |
Santos 1-3 Ponte Preta
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
29.07 | Astra – U Craiova | Under 2.5 | PinnacleSports | post. |
28.07 | Hapoel Afula 3-1 Hapoel Bnei Lod | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
27.07 | Kuressaare 2-2 Tallinna Kalev | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
27.07 |
Spezia 0-0 Entella
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
26.07 | Kashiwa 5-1 Vegalta Sendai | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
25.07 | Machida 2-0 Tochigi | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
24.07 | VPS 3-1 SJK Akatemia | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
23.07 | Alagoinhas 1-0 Bahia | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
22.07 | C-Osaka 0-0 Kobe | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
21.07 | Rovaniemi 1-1 Ilves | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
20.07 | Zaragoza 2-1 Ponferradina | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
19.07 | FC Botosani 0-2 U Craiova | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
19.07 | Barnsley 1-0 Nottingham | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
18.07 | FCSB – CFR Cluj | Under 2.5 | PinnacleSports | post. |
18.07 | Norwich 0-2 Burnley | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
17.07 | Empoli 2-4 Entella | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
16.07 | Celta Vigo 2-3 Levante | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
15.07 | Birmingham 1-1 Charlton | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.07 | Santa Clara 3-0 Aves | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
13.07 | Elche 2-0 Albacete | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
12.07 | Numancia 1-0 Ponferradina | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
11.07 | Viitorul 5-0 Academica | Under 3 | PinnacleSports | LOST |
10.07 | Benevento 1-1 Venezia | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
9.07 | Albacete 1-1 Gijon | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
8.07 | Ponferradina 0-1 Lugo | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
8.07 | Malaga 1-0 Dep. La Coruna | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
7.07 | AC Milan 4–2 Juventus | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6.07 | Karagumruk 3-1 Boluspor | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
6.07 | Gijon 0-0 Girona | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
5.07 | Liberec 1-3 Slavia Prague | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
4.07 |
Varazdin 1-0 Slaven Belupo
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
4.07 | Norwich 0-1 Brighton | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.07 |
Venezia 0-2 Empoli
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.07 | Girona 1-0 Zaragoza | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
2.07 | Manchester City 4-0 Liverpool | Under 3 | PinnacleSports | LOST |
2.07 |
Albacete 1-1 Alcorcon
|
Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
1.07 |
Pyunik Yerevan 2-3 Gandzasar
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
June 2020 – statistics
June 1, 2020 Category: Statistics
30.06 | Barcelona 2-2 Atletico | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
29.06 | Crystal Palace 0-1 Burnley | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
28.06 | Watford 1-3 Southampton | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
27.06 | Cagliari 4-2 Torino | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
26.06 |
Tammeka 0-2 Kalju
|
Under 3 | PinnacleSports | WIN |
25.06 | Sakhnin 3-0 H. Ironi Rishon | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
24.06 |
FC Xanthi 1-0 Atromitos
|
Under 2.25 | PinnacleSports | WIN |
23.06 | Leicester 0-0 Brighton | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
22.06 | Fiorentina 1-1 Brescia | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
21.06 | FCSB 2-2 Gaz Metan Medias | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
21.06 |
Dinamo Buch. 1-3 Sepsi
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
20.06 |
West Ham 0-2 Wolves
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
20.06 | Watford 1-1 Leicester | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
19.06 |
Krylya Samara 2-4 Akhmat Grozny
|
Under 2 | PinnacleSports | LOST |
19.06 | Istanbulspor AS 2-1 Hatayspor | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
18.06 | Maardu 2-1 Parnu JK Vaprus | Under 3.5 | PinnacleSports | WIN |
18.06 |
Nes Tziona 2-1 H. Raanana
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
17.06 | Osijek 2-1 Gorica | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
17.06 |
JK Jarve 0-1 Elva
|
Under 3.5 | PinnacleSports | WIN |
16.06 | Alashkert 1-2 Shirak Gyumri | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
15.06 |
Maccabi Tel Aviv 1-1 H. Beer Sheva
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.06 | St. Pauli 2-1 Aue | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
13.06 | Gandzasar 1-0 Pyunik Yerevan | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
12.06 |
Juventus 0-0 AC Milan
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
12.06 | Lori 0-2 Alashkert | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
11.06 |
Sakhnin 2-1 Beitar Tel Aviv
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
11.06 | Etar 2-1 Dunav | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
10.06 | H. Akko 1-1 Hapoel Afula | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
9.06 | Pyunik Yerevan 1-2 Urartu | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
8.06 | Lori 1-1 Shirak Gyumri | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
7.06 | Ararat Yerevan 0-0 Noah | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
6.06 | Dunav 0-0 Arda | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
5.06 | Levski Sofia 0–1 Ludogorets | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
4.06 | Noah 1-0 Alashkert | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.06 | Maccabi Tel Aviv 2-0 Maccabi Haifa | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
3.06 |
Ararat-Armenia 0-0 Lori
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
2.06 | Netanya 3-1 Shmona | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
1.06 |
Bnei Yehuda 0-0 Hapoel Kfar Saba
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
May 2020 – statistics
May 1, 2020 Category: Statistics
31.05 | Heidenheim 3-0 Aue | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
30.05 | Beitar Jerusalem 1-1 H. Beer Sheva | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
29.05 |
Darmstadt 1-1 Greuther Furth
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
28.05 | Aarhus 1-1 Randers FC | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
27.05 | Guadalupe 3-1 Zeledon | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
26.05 | Aue 2-1 Darmstadt | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
24.05 | Hamburger SV 0-0 Arminia Bielefeld | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
23.05 | Paderborn 1-1 Hoffenheim | Under 3 | PinnacleSports | WIN |
22.05 | Pohang 1-2 Seoul | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
20.05 | Saprissa 1-0 Herediano | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
18.05 | Guadalupe 1-0 Limon | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
17.05 | Seongnam 0-0 Incheon | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
16.05 |
Regensburg 1-2 Holstein Kiel
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
16.05 | Daegu 1-1 Pohang | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
14.05 | Energetik 0-4 Kopetdag Asgabat | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
13.05 | Nebitci 1-2 Ahal | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
12.05 | Nebitci U21 2-0 Ahal U21 | Under 3.5 | PinnacleSports | WIN |
10.05 |
Mikashevichi 0-1 Volna Pinsk
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
9.05 | Energetik 0-1 Sagadam | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
8.05 |
Slutsk 1-2 Energetik-BGU
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
8.05 | Kopetdag Asgabat 3-1 Merw | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
8.05 |
Jeonbuk 1-0 Suwon Bluewings
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
4.05 | Sagadam 1-0 Kopetdag Asgabat | Under 2 | PinnacleSports | WIN |
3.05 | Shakhtyor Soligorsk 4-0 Isloch Minsk | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
2.05 | Rukh Brest 2-0 Gorodeja | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
2.05 |
Esteli 1-1 Managua
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
1.05 | Smolevichi 2-0 Energetik-BGU | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
April 2020 – statistics
April 2, 2020 Category: Statistics
29.04 | Shakhtyor Soligorsk 4-2 Brest | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
26.04 | Sagadam 1-0 Merw | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
25.04 |
Energetik 1-1 Altyn Asyr
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
25.04 | Gorodeja 0-2 BATE | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
24.04 | Neman 3-0 Energetik BGU | Under 2 | PinnacleSports | LOST |
22.04 | Ferretti 5-1 Jalapa | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
18.04 | Jalapa 1-2 Esteli | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
17.04 | Shakhtyor Soligorsk 1-2 Slutsk | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
16.04 |
Din. Minsk 2-0 Neman
|
Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
15.04 |
Esteli 0-0 Diriangen
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
13.04 |
Slavia Mozyr 0-0 Rukh Brest
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
12.04 |
Brest 3-1 Isloch Minsk
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
11.04 |
Gorodeja 1-0 Din. Minsk
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
11.04 |
Slutsk 1-1 Vitebsk
|
Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
10.04 | Neman 1-1 Belshina | Under 2.5 | PinnacleSports | WIN |
7.04 |
CSKA Pomir Dushanbe 1-3 Khujand
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
7.04 |
Diriangen 3-0 Chinandega
|
Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
5.04 | Olympic S. 6-0 LLB-S4A | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
4.04 | Les Lierres 1-3 Atletico Olympic | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |
3.04 | Inter Star 1-1 Ngozi City | Under 2 | PinnacleSports | DRAW |
1.04 | Chinandega 4-0 Juventus Managua | Under 2.5 | PinnacleSports | LOST |